?
聯(lián)系方式
- 陳經(jīng)理 13506149309
- [email protected]
- 常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)大道8號
齒輪油
品牌:賽孚
常州市賽孚潤滑油有限公司是集研究/開發(fā)/加工和銷 售工業(yè)潤滑油的專業(yè)企業(yè),在不斷發(fā)展的今天,對工業(yè)潤滑油已提出更高的環(huán)保、無傷害的理念。
常州市賽孚潤滑油有限公司是集研究/開發(fā)/加工和銷 售工業(yè)潤滑油的專業(yè)企業(yè),在不斷發(fā)展的今天,對工業(yè)潤滑油已提出更高的環(huán)保、無傷害的理念。
齒輪油 | |||||||
SiFU SUPER GEAR EP:本油品為重負荷工業(yè)齒輪油,具備高黏度指數(shù),高度抗氧化性能,耐磨耗,防銹等特性,適用于高低速,高負荷之各類類齒輪傳導(dǎo)裝置,尤其適用于鋼鐵,水泥,礦山等齒輪減速機裝置。 SiFU GEAR EP:本油品為泛用性工業(yè)齒輪油,專業(yè)用于一般至中重負荷操作條件之密封齒輪循環(huán)裝置,適用于各類減速機裝置。 SiFU OPEN GEAR EP OIL:本油品為開放型齒輪及鋼索專用潤滑油,在-40度能可以有效流動工作,油膜強度高并具備防水性能,可噴涂或手涂作業(yè)。 | |||||||
品名 | 型號 | 粘度cst 40°C | 粘度指數(shù) Ⅵ | 流動的 °C | 全酸價 TAN | 比重 15/4°C | 色相 ASTM |
SiFU SUPER GEAR EP | 100 | 99.98 | 98 | -15 | 0.56 | 0.8889 | L4.5 |
150 | 149.16 | 99 | -13 | 0.56 | 0.8889 | L5.0 | |
220 | 219.95 | 99 | -13 | 0.36 | 0.8900 | L5.5 | |
320 | 321.40 | 99 | -13 | 0.38 | 0.8916 | L5.5 | |
460 | 459.17 | 98 | -12.5 | 0.38 | 0.8954 | L6.0 | |
680 | 678.44 | 95 | -10 | 0.33 | 0.9004 | L6.5 | |
1000 | 1004 | 142 | -37 | 0.35 | 0.9126 | L6.5 | |
SiFU GEAR EP | 100 | 100.2 | 95 | -13 | 0.46 | 0.8872 | L5.5 |
150 | 150.6 | 95 | -12 | 0.46 | 0.8895 | L6.0 | |
220 | 220.4 | 94 | -12 | 0.44 | 0.8950 | L6.5 | |
320 | 320.7 | 93 | -12 | 0.45 | 0.8966 | L6.5 | |
460 | 460.5 | 95 | -12 | 0.43 | 0.8988 | L7.0 | |
SiFU OPEN GEAR EP OIL | 1600 | 1544 | 145 | -2 | 0.76 | 0.9872 | 黑色 |
5000 | 4986 | 148 | 5 | 0.88 | 0.9896 | 黑色 |
- 返回
- 上一頁:沒有了!
- 下一頁:沒有了!