?
聯(lián)系方式
- 陳經(jīng)理 13506149309
- [email protected]
- 常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)大道8號
導軌油
品牌:賽孚
常州市賽孚潤滑油有限公司是集研究/開發(fā)/加工和銷 售工業(yè)潤滑油的專業(yè)企業(yè),在不斷發(fā)展的今天,對工業(yè)潤滑油已提出更高的環(huán)保、無傷害的理念。
常州市賽孚潤滑油有限公司是集研究/開發(fā)/加工和銷 售工業(yè)潤滑油的專業(yè)企業(yè),在不斷發(fā)展的今天,對工業(yè)潤滑油已提出更高的環(huán)保、無傷害的理念。
導軌油 | |||||||
SiFU SUPER MULIT AV OIL:本油品為工作機械之導軌面專用油,具備耐摩耗性,重油膜,附著力強,防止跳動的特性,適用于橫、立式導軌。 SiFU SUPER MECHANIC OIL:本油品為高性能,多用途之通用潤滑油,適用于各類精密機械之導軌面(橫式),軸心,液壓裝置等場所。 | |||||||
品名 | 型號 | 粘度cst 40°C | 流動的 °C | 全酸價 TAN | 色相 ASTM | 比重 15/4°C | 引火點 °C |
SiFU SUPER MULIT AV | 2 | 2.0 | -45 | 0.10 | L0.5 | 0.8665 | 140 |
6 | 6.1 | -45 | 0.10 | L0.5 | 0.8665 | 140 | |
8 | 8.0 | -45 | 0.10 | L0.5 | 0.8668 | 145 | |
10 | 10.2 | -45 | 0.12 | L0.5 | 0.8693 | 160 | |
22 | 22.1 | -40 | 0.13 | L0.5 | 0.8710 | 180 | |
32 | 32.0 | -45 | 0.14 | L0.5 | 0.8718 | 210 | |
46 | 46.0 | -45 | 0.14 | L1.0 | 0.8764 | 218 | |
68 | 68.0 | -40 | 0.15 | L1.5 | 0.8792 | 240 | |
100 | 100.0 | -35 | 0.15 | L3.0 | 0.8799 | 240 | |
150 | 150.1 | -30 | 0.15 | L3.5 | 0.8813 | 250 | |
SiFU SUPER MECHANIC | 2 | 2.5 | -25 | 0.15 | L0.5 | 0.8650 | 168 |
6 | 5.8 | -25 | 0.08 | L0.5 | 0.8660 | 168 | |
8 | 8.2 | -25 | 0.10 | L0.5 | 0.8660 | 168 | |
10 | 10.3 | -25 | 0.10 | L0.5 | 0.8690 | 170 | |
22 | 22.50 | -15 | 0.30 | L1.0 | 0.8710 | 230 | |
32 | 32.50 | -10 | 0.35 | L1.5 | 0.8720 | 235 | |
46 | 46.45 | -10 | 0.40 | L1.5 | 0.8735 | 250 | |
68 | 68.50 | -10 | 0.40 | L3.0 | 0.8758 | 272 |
- 返回
- 上一頁:沒有了!
- 下一頁:沒有了!